Блок управления электронный, по расходу, таймеру Clack Corp V1DM-FCI,V1DT-ECI (США)
Среда для умягчения - катионообменная смола в Na-форме
Регенерация раствором поваренной соли NaCl
Модель фильтра | Производительность, ном.-макс. м3/ч | Размер корпуса, d x h, дюймов | Кол-во среды, литров | Размер фильтра d x h, м | Цена Руб. |
---|---|---|---|---|---|
SW-WC-1000 | 0,9 – 2,3 | 10 х 35 | 20 | 0,27 х 1,12 | 19 000 |
SW-WC-1300 | 0,9 – 2,3 | 10 х 44 | 25 | 0,27 x 1,35 | 23 000 |
SW-WC-1500 | 0,9 – 2,3 | 10 х 54 | 37,5 | 0,27 х 1,6 | 27 000 |
SW-WC-1800 | 1,8 - 2,5 | 12 х 52 | 50 | 0,30 х 1,55 | 29 000 |
SW-WC-2000 | 2,2 – 3,0 | 13 х 54 | 75 | 0,33 x 1,60 | 31 000 |
SW-WC-2300 | 2,6 – 3,6 | 14 х 65 | 100 | 0,37 x 1,90 | 40 000 |
SW-WC-2800 | 3,2 – 4,5 | 16 х 65 | 125 | 0,44 x 1,90 | 47 000 |
SW-WC-3000 | 4,3 – 6,0 | 18 х 65 | 175 | 0,49 x 1,95 | 68 000 |
SW-WC-4000 | 4,3 – 6,0 | 18 х 65 | 175 | 0,49 x 1,95 | 70 000 |
SW-WC-5000 | 5,9 – 8,3 | 21 х 62 | 200 | 0,54 x 1,95 | звоните |
SW-WC-6000 | 5,9 – 8,3 | 21 х 62 | 200 | 0,54 x 1,95 | звоните |
SW-WC-7000 | 7,3 – 10,2 | 24 х 72 | 300 | 0,61 x 2,45 | звоните |
SW-WC-9000 | 11,6 –16,3 | 30 х 72 | 500 | 0,76 x 2,45 | звоните |
SW-WC-16000 | 16,3 – 19,5 | 36 х 72 | 700 | 0,92 x 2,45 | звоните |
Блок управления электронный, по расходу, таймеру BNT 2650F/T (Канада)
Среда для умягчения - катионообменная смола в Na-форме
Регенерация раствором поваренной соли NaCl
Модель фильтра | Производительность, ном.-макс. м3/ч | Размер корпуса, d x h, дюймов | Кол-во среды, литров | Размер фильтра d x h, м | Цена Руб. |
---|---|---|---|---|---|
Raifil CS4H 0817 +BNT 2650F (квартирный) | 0,5 - 0,9 | 8 | 0,36х0,20х0,44 | 14 500 | |
Raifil CSI 1017 + BNT 2650F | 0,9 - 1,3 | 10 х 17 | 12 | 0,32х0,50х0,70 | 16 350 |
Raifil CSII 1035 + BNT 2650F | 0,9 - 2,3 | 10 х 35 | 20 | 0,30x1,12 | 21 000 |
Блок управления электронный, по расходу, таймеру Clack Corp V1CIBMZ/DM V1TC-BTZ (США)
Среда для умягчения - катионообменная смола в Na-форме
Регенерация раствором поваренной соли NaCl
Модель фильтра | Производительность, ном.-макс. м3/ч | Размер корпуса, d x h, дюймов | Кол-во среды, литров | Размер фильтра d x h, м | Цена Руб. |
---|---|---|---|---|---|
SWT-WC-1300 | 0,9 - 2,3 | 10 х 44 | 50 | (0,27 х 1,35)*2 | 46 000 |
SWT-WC-1500 | 0,9 - 2,3 | 10 х 54 | 75 | (0,27 х 1,6)*2 | 54 000 |
SWT-WC-1800 | 1,8 - 2,5 | 12 х 52 | 100 | (0,3 х 1,55)*2 | 58 000 |
SWT-WC-2000 | 2,2 - 3,0 | 13 х 54 | 150 | (0,33 x 1,60)*2 | 62 000 |
SWT-WC-2300 | 2,6 - 3,6 | 14 х 65 | 200 | (0,37 x 1,90)*2 | 80 000 |
SWT-WC-2800 | 3,2 - 4,5 | 16 х 65 | 250 | (0,44 x 1,90)*2 | 94 000 |
SWT-WC-3000 | 4,3 - 6,0 | 18 х 65 | 350 | (0,49 x 1,95)*2 | 136 000 |
SWT-WC-4000 | 4,3 - 6,0 | 18 х 65 | 350 | (0,49 x 1,95)*2 | 140 000 |
SWT-WC-5000 | 5,9 - 8,3 | 21 х 62 | 400 | (0,54 x 1,95)*2 | звоните |
SWT-WC-6000 | 5,9 - 8,3 | 21 х 62 | 400 | (0,54 x 1,95)*2 | звоните |
SWT-WC-7000 | 7,3 - 10,2 | 24 х 72 | 600 | (0,61 x 2,45)*2 | звоните |
SWT-WC-9000 | 11,6 - 16,3 | 30 х 72 | 1000 | (0,76 x 2,45)*2 | звоните |
SWT-WC-16000 | 16,3 - 19,5 | 36 х 72 | 1400 | (0,92 x 2,45)*2 | звоните |
Блок управления электронный, по расходу, таймеру Clack Corp V1CIBMZ/DM V1TC-BTZ (США)
Фильтрующая среда - каталитические материалы для удаления железа и марганца
Промывка обратным током воды
Модель фильтра | Производительность, ном.-макс. м3/ч | Размер корпуса, d x h, дюймов | Кол-во среды, (без гравия) литров | Размер фильтра d x h, м | Цена Руб. |
---|---|---|---|---|---|
FR-WC-600 | 0,6 – 1,2 | 10 х 44 | 20 | 0,27 x 1,60 | 20 000 |
FR-WC-800 | 0,6 – 1,2 | 10 х 54 | 28 | 0,27 x 1,60 | 22 000 |
FR-WC-1000 | 0,8 – 1,5 | 12 х 52 | 42 | 0,30 x 1,60 | 24 000 |
FR-WC-1500 | 1,1 – 1,8 | 13 х 54 | 56 | 0,33 x 1,60 | 26 000 |
FR-WC-1800 | 1,3 – 2,2 | 14 х 65 | 85 | 0,37 x 1,90 | 35 000 |
FR-WC-2000 | 1,6 – 2,6 | 16 х 65А3 | 113 | 0,44 x 1,90 | 40 000 |
FR-WC-2300 | 2,1 – 3,5 | 18 х 65А3 | 142 | 0,49 x 1,95 | звоните |
FR-WC-2500 | 2,9 – 4,8 | 21 х 62А3 | 198 | 0,54 x 1,86 | звоните |
FR-WC-2800 | 3,5 – 5,8 | 24 х 72А3 | 283 | 0,61 x 2,12 | звоните |
FR-WC-4000 | 5,6 – 9,3 | 30 х 72А3(вн) | 425 | 0,76 x 2,30 | звоните |
FR-WC-5000 | 7,5 – 13,5 | 36 х 72А3(вн) | 566 | 0,92 x 2,30 | звоните |
Блок управления электромеханический Clack Corp.V1CIBMZ/DM V1TC-FCI (США)
Фильтрующая среда - смесь ионобменных смол в Na-форме
Регенерация раствором поваренной соли NaCl
Модель фильтра | Производительность, ном.-макс. м3/ч | Размер корпуса, d x h, дюймов | Кол-во среды, литров | Размер фильтра d x h, м | Цена Руб. |
---|---|---|---|---|---|
SWM-WC-500 | 0,3 - 0,6 | 10 х 17 | 11 | 0,32 х 0,50 х 0,70 | 25 000 |
SWM-WC-1000 | 0,6 - 0,9 | 10 х 35 | 20 | 0,30 x 1,12 | 26 000 |
SWM-WC-1200 | 0,9 - 1,2 | 10 х 44 | 25 | 0,27 x 1,35 | 27 500 |
SWM-WC-1500 | 1,2 - 1,5 | 10 х 54 | 37,5 | 0,27 х 1,60 | 30 000 |
SWM-WC-1800 | 1,5 - 1,8 | 12 х 52 | 50 | 0,30 х 1,55 | 32 000 |
SWM-WC-2000 | 1,8 - 2,3 | 13 х 54 | 100 | 0,33 x 1,60 | 39 800 |
Блок управления электронный, таймерного типа, V1DT-ECI, V1TC-BTZ (США)
Улучшают органолептические свойства воды, цвет и запах
Удаляют хлор и хлороорганические соединения
Высококачественный активированный уголь на основе скорлупы кокосового ореха
Промывка обратным током воды
Модель фильтра | Производительность, ном.-макс. м3/ч | Размер корпуса, d x h, дюймов | Кол-во среды, (без гравия) литров | Размер фильтра d x h, м | Цена Руб. |
---|---|---|---|---|---|
CH-WС-1300 | 1,0 – 1,8 | 10 х 54 | 38 | 0,27 x 1,60 | 24 000 |
СH-WC-1500 | 0,8 – 1,5 | 12 х 52 | 42 | 0,30 x 1,60 | 28 000 |
CH-WС-1800 | 1,7 – 3,0 | 13 х 54 | 50 | 0,33 x 1,60 | 30 000 |
CH-WС-2000 | 2,1 – 3,5 | 14 х 65 | 75 | 0,37 x 1,90 | 38 000 |
CH-WС-2500 | 2,6 – 4,5 | 16 х 65 | 100 | 0,44 x 1,90 | 42 000 |
CH-WС-3000 | 3,4 – 6,0 | 18 х 65 | 150 | 0,49 x 1,95 | звоните |
CH-WС-3500 | 4,8 – 8,2 | 21 х 62 | 175 | 0,54 x 1,86 | звоните |
CH-WС-3800 | 5,8 – 10,0 | 24 х 72 | 250 | 0,61 x 2,12 | звоните |
CH-WС-4000 | 9,3 – 11,6 | 30 х 72 | 425 | 0,76 x 2,30 | звоните |
CH-WС-5000 | 7,5 – 16,0 | 36 х 72 | 550 | 0,92 x 2,30 | звоните |
Блок управления электронный, таймерного типа, 3х кнопчный V1TC-BTZ (США)
Для очистки воды от механических примесей
Фильтрующий материал - алюмосиликат Filter AG/песок кварцевый
Промывка обратным током воды
Модель фильтра | Производительность, ном.-макс. м3/ч | Размер корпуса, d x h, дюймов | Кол-во среды, (без гравия) литров | Размер фильтра d x h, м | Цена Руб. |
---|---|---|---|---|---|
FM-WC-800 | 0,9 – 2,3 | 10 х 35 | 20 | 0,27 х 1,12 | 20 000 |
FM-WC-1000 | 0,9 – 2,3 | 10 х 44 | 25 | 0,27 x 1,35 | 22 000 |
FM-WC-1200 | 0,9 – 2,3 | 10 х 54 | 37,5 | 0,27 х 1,60 | 25 000 |
FM-WC-1500 | 1,8 – 2,5 | 12 х 52 | 50 | 0,30 х 1,55 | 28 000 |
FM-WC-1800 | 1,1 – 1,8 | 13 х 54 | 56 | 0,33 x 1,60 | 24 000 |
FM-WC-2000 | 1,3 – 2,2 | 14 х 65 | 85 | 0,37 x 1,90 | 28 000 |
FM-WC-2500 | 1,6 – 2,6 | 16 х 65 | 113 | 0,44 x 1,90 | 30 000 |
FM-WC-3000 | 2,1 – 3,5 | 18 х 65 | 142 | 0,49 x 1,95 | звоните |
FM-WC-3500 | 2,9 – 4,8 | 21 х 62 | 198 | 0,54 x 1,86 | звоните |
FM-WC-3800 | 3,5– 5,8 | 24 х 72 | 283 | 0,61 x 2,12 | звоните |
FM-WC-4000 | 5,6 – 9,3 | 30 х 72 | 425 | 0,76 x 2,30 | звоните |
FM-WC-5000 | 7,5 – 13,5 | 36 х 72 | 566 | 0,92 x 2,30 | звоните |
Модель | Производительность | Описание | Цена Руб. |
---|---|---|---|
UV1GPM | 0,25 | Стерилизатор в сборе | 4 500 |
UV6GPM | 1,5 | Стерилизатор в сборе | 7 800 |
UV12GPM | 2,5 | Стерилизатор в сборе | 11 000 |
UV24GPM | 5 | Стерилизатор в сборе | 22 000 |
UV36GPM | 8 | Стерилизатор в сборе | 30 000 |
UV48GPM | 10 | Стерилизатор в сборе | 35 000 |
UV60GPM | 13 | Стерилизатор в сборе | 90 000 |
UV72GPM | 15 | Стерилизатор в сборе | 120 000 |
UV12GPM-L | 2,5 | УФ лампа (сменный элемент), 39W | 2 500 |
Блок управления электронный, таймерного типа, 3х кнопчный V1TC-BTZ (США)
Для осветвления и придания воде полезных свойств
Фильтрующий материал - Цеолит, Шунгит
Промывка обратным током воды
Модель фильтра | Производительность, ном.-макс. м3/ч | Размер корпуса, d x h, дюймов | Кол-во среды, (без гравия) литров | Размер фильтра d x h, м | Цена (цеолит) Руб. | Цена (шунгит) Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
BСM-СSH-1300 | 0,6 – 1,2 | 10 х 54 | 28 | 0,27 x 1,60 | ||
BСM-CSH-1500 | 1,8 – 2,5 | 12 х 52 | 50 | 0,30 х 1,55 | ||
BСM-СSH-1800 | 1,1 – 1,8 | 13 х 54 | 56 | 0,33 x 1,60 | ||
BСM-СSH-2200 | 1,3 – 2,2 | 14 х 65 | 85 | 0,37 x 1,90 | ||
BСM-СSH-2600 | 1,6 – 2,6 | 16 х 65 | 113 | 0,44 x 1,90 | ||
BСM-СSH-3500 | 2,1 – 3,5 | 18 х 65 | 142 | 0,49 x 1,95 | звоните | звоните |
BСM-СSH-4000 | 2,9 – 4,8 | 21 х 62 | 198 | 0,54 x 1,86 | звоните | звоните |
BСM-СSH-5000 | 3,5 – 5,8 | 24 х 72 | 283 | 0,61 x 2,12 | звоните | звоните |
BСM-СSH-9000 | 5,6 – 9,3 | 30 х 72 | 425 | 0,76 x 2,30 | звоните | звоните |
BСM-СSH-13000 | 7,5 – 13,5 | 36 х 72 | 566 | 0,92 x 2,30 | звоните | звоните |
Блок управления по расходу, таймер. Clack Corp V1DM-FCI, V1DT-ECI (США)
Для удаления из воды нитратов
Загрузка Purolite А-520Е макропористая анионообменная смола
Регенерация раствором поваренной соли NaCl
Модель фильтра | Производительность, ном.-макс. м3/ч | Размер корпуса, d x h, дюймов | Кол-во среды, (без гравия) литров | Размер фильтра d x h, м | Цена Руб. |
---|---|---|---|---|---|
RN-WC-1000 | 0,8 – 1,2 | 10 х 54 | 38,3 | 0,27 x 1,60 | 35000 |
RN-WC-1300 | 0,8 – 1,5 | 12 х 52 | 42 | 0,30 x 1,60 | 38000 |
RN-WC-1500 | 1,0 – 1,5 | 13 х 54 | 56 | 0,30 x 1,60 | 42000 |
RN-WC-1800 | 1,3 – 2,2 | 14 х 65 | 85 | 0,37 x 1,90 | 55000 |
RN-WC-2000 | 1,6 – 2,6 | 16 х 65 | 113 | 0,44 x 1,90 | 66000 |
RN-WC-3000 | 2,1 – 3,5 | 18 х 65 | 142 | 0,49 x 1,95 | 80000 |
RN-WC-3500 | 2,9 – 4,8 | 21 х 62 | 198 | 0,54 x 1,86 | звоните |
RN-WC-5000 | 3,5 – 5,8 | 24 х 72 | 283 | 0,61 x 2,12 | звоните |
RN-WC-6000 | 5,6 – 9,3 | 30 х 72 | 425 | 0,76 x 2,30 | звоните |
RN-WC-8000 | 7,5 – 13,5 | 36 х 72 | 566 | 0,92 x 2,30 | звоните |