В корзине нет товаров.
Описание
Готовое решене для удаление железа, марганца, умягчение воды
Условия эксплуатации
- Железо общее — до 3 мг/л
- Жесткость — не более 12 мг/л
- Марганец — не более 0.5 мг/л
- Сероводород и сульфиды — отсутствие
- Нефтепродукты — отсутствие
- Окисляемость перманганатная — не более 5,0 мгО2/л
- Температура + 5 +35 °-C
- Давление воды на входе 2,5 — 6 атм
- Электрическая сеть 220 + 10% В, 6 А
Комплектация
- Предфильтр ZM
- Солевой бак 100 л
- Комбинированные фильтры 12×52 для удаления железа и жесткости с автоматическим блоком управления Clack (таймер)
- Угольный постфильтр BigBlue 20.
Фильтрующие материалы в комплекте:
- Фильтрующая среда Ecotar B30
- Картридж CBC-20-BP-10 угольный картридж 20
Расходные материалы:
- Cоль таблетированная
Срок службы:
- Материал для обезжелезивания и умягчения до 3 лет
- Картридж CBC20BP10 не более 1 года.
| Тип корпуса | Смола, л | Гравий, кг |
| Корпус фильтра Noyi 0817-2,5" (верх) | 8 | 2 |
| Корпус фильтра Noyi 0835-2,5'' (верх) | 22 | 5 |
| Корпус фильтра Noyi 0844-2,5" (верх) | 25 | 6 |
| Корпус фильтра Noyi 1035-2,5" (верх) | 30 | 7 |
| Корпус фильтра Noyi 1044-2,5" (верх) | 37 | 7 |
| Корпус фильтра Noyi 1054-2,5" (верх) | 50 | 7 |
| Корпус фильтра Noyi 1252-2,5" (верх) | 65 | 10 |
| Корпус фильтра Noyi 1354-2,5" (верх) | 75 | 12 |
| Корпус фильтра Noyi 1465-4" (верх) | 100 | 15 |
| Корпус фильтра Noyi 1665-4" (верх) | 125 | 20 |
| Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх) | 175 | 30 |
| Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх/низ) | 175 | 30 |
| Корпус фильтра Noyi 2162 4" (верх/низ) | 200 | 50 |
| Корпус фильтра Noyi 2162-4" (верх) | 200 | 50 |
| Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх) | 275 | 75 |
| Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх/низ) | 275 | 75 |
| Корпус фильтра Noyi 3065 4" (верх/низ) | 375 | 125 |
| Корпус фильтра Noyi 3072 4" (верх/низ) | 450 | 150 |
| Корпус фильтра Noyi 3665 4" (верх/низ) | 625 | 175 |
| Корпус фильтра Noyi 3672 4" (верх/низ) | 650 | 200 |
| Корпус фильтра Noyi 4272-6'' фланец (верх/низ) | 950 | 275 |
| Корпус фильтра Noyi 4872-6'' фланец (верх/низ) | 1 225 | 375 |
| Корпус фильтра Noyi 6367 6" фланец (верх/низ) | 1 650 | 500 |
| Корпус фильтра Noyi 6386 6" фланец (верх/низ) | 2 245 | 700 |





















