Монтаж систем очистки под ключ
Мы предлагаем профессиональный монтаж систем очистки воды, которые гарантированно улучшат качество воды, которую вы используете в повседневной жизни.
Узнать подробнее
Напольный кулер для воды c холодильной камерой. С компрессорным охлаждением и с производительностью нагрева воды — до 5 литров в час (мощность водонагревателя 500 Вт). Подходит для дома и офиса.
Два крана для подачи горячей и холодной воды, управление — нажатием кружкой.
Цвет корпуса белый. Бутылеприёмник, верхняя и передняя панели изготовлены из высококачественного, устойчивого к ультрафиолету ABS пластика.
Баки горячей и холодной воды из нержавеющей стали. Три LED индикатора (включение питания, индикатор нагрева, индикатор охлаждения).
| Габариты | 340 × 310 × 980 см |
|---|---|
| Способ установки | |
| Охлаждение и нагрев воды | Компрессорное охлаждение, есть нагрев |
| Загрузка бутыли | Верхняя загрузка |
| Охлаждение воды | Да |
| Освещение зоны раздачи | Нет |
| Защита от детей | Да |
| Встроенный отсек для одноразовых стаканчиков | Нет |
| Количество кранов | 2 |
| Управление подачей воды из крана | Нажим кружкой на скобу крана («push» — кран) |
| Вода комнатной температуры | Нет |
| Наличие встроенного шкафчика | Нет |
| Мощность нагрева, Вт | 500 |
| Мощность охлаждения, Вт | 110 |
| Страна производства | Индия |
| Производительность системы нагрева, л/ч | 5 |
| Производительность системы охлаждения, л/ч | 2.5 |
| Бак горячей воды, л | 1 |
| Бак холодной воды, л | 3.6 |
| Количество пользователей | 15 |
| Ширина, мм | 310 |
| Глубина, мм | 330 |
| Высота, мм | 980 |
| Объем холодильника, л | 18 |
| Гарантия | 1 год |
| Температура нагрева | более 90 градусов |
| Температура охлаждения | 12 градусов и меньше |
| Индикатор пустой бутылки | Нет |
| Тип крепления для стаканодержателя | На магните и саморезах |
| Цвет |